Admission Statistics
Admission Statistics
Programme-wise Intake and Admissions
| PROGRAMME | ACADEMIC YEAR | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNDER GRADUATE PROGRAMS: | ||||||
| B TECH | Approved Intake (AICTE / EWS / PMSSS) | 867 | 1284 | 1156 | 1156 | 840 |
| Admitted | 844 | 1166 | 1097 | 1043 | 809 | |
| Percentage of Seats Filled | 97.34 | 90.80 | 94.89 | 90.22 | 96.30 | |
| POST GRADUATE PROGRAMS: | ||||||
| M TECH | Approved Intake (AICTE / EWS / PMSSS) | 32 | 51 | 51 | 72 | 72 |
| Admitted | 29 | 34 | 17 | 34 | 45 | |
| Percentage of Seats Filled | 90.63 | 66.67 | 33.33 | 47.22 | 62.50 | |
| MBA | Approved Intake (AICTE / EWS / PMSSS) | 64 | 128 | 128 | 128 | 120 |
| Admitted | 64 | 127 | 128 | 123 | 120 | |
| Percentage of Seats Filled | 100.00 | 99.22 | 100.00 | 96.09 | 100.00 | |
Distinguished as one of Hyderabad’s most trusted and sought-after autonomous institutions, Marri Laxman Reddy Institute of Technology and Management (MLRITM) is a preferred destination for high-achieving students through its legacy of academic excellence, global outlook, and commitment to holistic education — achieving a remarkable 100% admissions rate.
Admission statistics for the academic year 2024 - 25
B.Tech Programs
| Branch / Seats | Convener & Management Seats | EWS Seats | PMSSS Seats | Total Seats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | |
| B. Tech - Computer Science and Engineering | 270 | 269 | 20 | 20 | - | - | 290 | 289 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (AI & ML) | 180 | 179 | 13 | 12 | - | - | 193 | 191 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Data Science) | 180 | 179 | 12 | 12 | - | - | 192 | 191 |
| B. Tech - Electronics and Communication Engineering | 90 | 90 | 6 | 3 | - | - | 96 | 93 |
| B. Tech - Electrical and Electronics Engineering | 30 | 22 | 2 | 1 | - | - | 32 | 23 |
| B. Tech - Mechanical Engineering | 30 | 26 | 2 | 2 | - | - | 32 | 28 |
| B. Tech - Civil Engineering | 30 | 27 | 2 | 2 | - | - | 32 | 29 |
| TOTAL | 810 | 792 | 57 | 52 | - | - | 867 | 844 |
B. Tech – Lateral Entry Admissions
| Branch / Seats | Convener Seats | 24-25 LE Convener Vacancy & 23-24 I Year Leftover Seats | EWS Seats | Total Admitted | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Vacant | Admitted | Intake | Admitted | ||
| B. Tech - Computer Science and Engineering | 27 | 24 | 17 | 16 | 3 | 3 | 43 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (AI & ML) | 18 | 15 | 10 | 8 | 2 | 1 | 24 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Data Science) | 18 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 21 |
| B. Tech - Computer Science and Engineering (Cyber Security) | 12 | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | 17 |
| B. Tech – Information Technology | 18 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| B. Tech - Electronics and Communication Engineering | 18 | 18 | 9 | 9 | 2 | 1 | 28 |
| B. Tech - Electrical and Electronics Engineering | 3 | 3 | 14 | 14 | 1 | 0 | 17 |
| B. Tech – Mechanical Engineering | 3 | 3 | 16 | 15 | 0 | 0 | 18 |
| B. Tech - Civil Engineering | 3 | 3 | 20 | 19 | 0 | 0 | 22 |
| TOTAL | 120 | 108 | 118 | 91 | 12 | 7 | 206 |
M.TECH Programs
| Branch / Seats | Convener & Management Seats | EWS Seats | PMSSS Seats | Total Seats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | |
| M Tech - Computer Science and Engineering | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 |
| M Tech - CAD/CAM | 6 | 4 | - | - | - | - | 6 | 4 |
| M Tech - Embedded Systems | 6 | 5 | 1 | 1 | - | - | 7 | 6 |
| M Tech - Structural Engineering | 12 | 12 | 1 | 1 | - | - | 13 | 13 |
| TOTAL | 30 | 27 | 2 | 2 | - | - | 32 | 29 |
MBA Programs
| Branch / Seats | Convener & Management Seats | EWS Seats | PMSSS Seats | Total Seats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | Intake | Admitted | |
| MBA | 60 | 60 | 6 | 4 | - | - | 64 | 64 |